Мотоцикл Kawasaki KSR 110, — подробное описание!
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя ДВС |
4-тактный |
Запуск двигателя |
кикстартер |
Зажигание |
Электронное CDI |
110 см³ |
Трансмиссия | |
Трансмиссия |
ПолуАвтомат |
Число передач |
5 |
Переключение скоростей |
1-N-2-3-4-5 |
Эксплуатационные показатели | |
АИ-92 |
Размеры и масса | |
Количество мест |
2 |
Тормозная система | |
Передний тормоз |
Диск |
Задний тормоз |
Диск |
Основные характеристики | |
Япония |
|
Год выпуска | 2016 г. |
Тип мотоцикла |
МОТАРД |
Мотоцикл Kawasaki KSR110 Pro 2014 Фото, Характеристики, Обзор, Сравнение на БАЗАМОТО
Описание мотоцикла Kawasaki KSR110 Pro 2014 находится в очереди на публикацию статьи.
Анонс:
Сегодня чуть ли не под каждый нарождающийся на свет мотоцикл маркетологи стремятся выкроить свою нишу.
Тот — дорожный спорт, этот — прогулочный эндуро. А вот к какому классу отнести мотоцикл, в котором всего понемногу?
Хороший байк должен обладать надежным двигателем, иметь удобную эргономику и простое управление …
Kawasaki KSR110 Pro не продающийся в России мотоцикл .
Несмотря на то, что хорошие модели мотоциклов отличаются весьма солидной ценой, а сезон их использования относительно короткий, рынок мототехники стремительно развивается.
А если верить словам дилеров, то некоторые модели недавно выпущенных мотоциклов в начале сезона расходятся как горячие пирожки, и привезенных в Россию моделей явно не хватает для полного удовлетворения потребительского спроса.
Мотоцикл давно перестал быть альтернативой автомобиля, и забыты те времена, когда эту технику покупали только потому, что не хватало денег на полноценный автомобиль.
Сейчас двухколесные транспортные средства во многих случаях можно назвать чудесами техники, и их стоимость может сравниваться с ценой на престижные автомобили.
Многие люди стали покупать мотоциклы для увлечений, так как езда на них или даже коллекционирование стали хорошим развлечением для многих людей.
Многие мотоциклы, например Kawasaki KSR110 Pro технические характеристики которого позволяют назвать модель престижной маркой, пользуются спросом как у начинающих, так и у опытных мотоциклистов.
Перейти ко всему модельному ряду мотоциклов Kawasaki,
на этой странице вы сможете найти мотоциклы Kawasaki KSR110 Pro других годов выпуска и
информацию о них
Подбор приводной цепи для мотоциклов Kawasaki. Цепи DID, таблицы соответствий моделям мотоциклов Кавасаки.
Официальная таблица применимости приводных цепей DID для мотоциклов Kawasaki. Удобный подбор по моделям мотоциклов.
Посмотреть цены и купить цепи можно на нашем сайте в разделе Приводные цепи.
Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
50 | AE50 | ’81-’82 | 420D | 116 | |
50 | AR50(S) | ’81- | 420NZ3 | 420D | 116 |
50 | AV50 | ’83- | 420D | 92 | |
50 | KS-I | ’87- | 420NZ3 | 420D | 106 |
50 | KSR-I | ’90-’99 | 420NZ3 | 420D | 112 |
60 | KX60 | ’95- | 420NZ3 | 420D | 104 |
65 | KX65 | ’00-’01 | 420NZ3 | 420D | 108 |
65 | KX65 | 02-’15 | 420NZ3 | 420D | 110 |
80 | AE80 | ’81-’82 | 420D | 114 | |
80 | AR80-II | ’81- | 420NZ3 | 420D | 114 |
80 | KS-II | ’87- | 420NZ3 | 420D | 100 |
80 | KSR-II | ’90-’99 | 420NZ3 | 420D | 108 |
80 | KX80 | ’98-’00 | 420NZ3 | 420D | 120 |
80 | KX80-II | ’98-’00 | 420NZ3 | 420D | 124 |
85 | KX85 | ’01-’15 | 420NZ3 | 120 | |
85 | KX85-Ⅱ | ’01-’15 | 420NZ3 | 124 | |
100 | KX100 | ’00 | 420NZ3 | 420D | 124 |
110 | KLX110 | ’02 | 420NZ3 | 420D | 88 |
110 | KLX110 | ’03-’04 | 420NZ3 | 420D | 86 |
110 | KLX110 | ’05-’06 | 420NZ3 | 420D | 88 |
110 | KLX110 | ’07-’09 | 420NZ3 | 420D | 86 |
110 | KLX110L | ’10-’15 | 420NZ3 | 420D | 90 |
110 | KSR110 | 02-’08 ’13 | 420NZ3 | 420D | 100 |
110 | KSR PRO | ’14 | 420NZ3 | 420D | 100 |
125 | AR125(S) | ’83- | 428VX | 428NZ | 116 |
125 | D-TRACKER125 | ’10-’15 | 428NZ | 428HD | 122 |
125 | ELIMINATOR125 | ’97 | 428VX | 428NZ | 130 |
125 | ELIMINATOR125 | ’98-’00 | 428VX | 428NZ | 132 |
125 | ELIMINATOR125 | ’01-’08 | 428VX | 428NZ | 130 |
125 | KDX125SR | ’90-’99 | 428VX | 428NZ | 132 |
125 | KE125 | ’82- | 428NZ | 428HD | 118 |
125 | KLX125 | ’10-’14 | 428NZ | 428D | 124 |
125 | KMX125 | ’86- | 428NZ | 428D | 124 |
125 | KX125(C1,D1,G1) | ’88 | 520ERT2 | 520DZ2 | 110 |
125 | KX125(F,G,H,J) | ’89-’93 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
125 | KX125(K1-K2) | ’94-’95 | 520ERT2 | 520DZ2 | 110 |
125 | KX125(K3-K5) | ’96-’98 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
125 | KX125(L1-L4) | ’99-’02 | 520ERT2 | 520DZ2 | 110 |
125 | KX125(M1) | ’03 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
125 | KX125(M2-M7F) | ’04-’07 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
200 | KDX200(C1-C3,E1-E6) | ’86-’94 | 520VT2 | 520ERT2 | 110 |
200 | KDX200(h2-H6) | ’95-’00 | 520VT2 | 520ERT2 | 108 |
200 | KDX200RB | — | 520VT2 | 520ERT2 | 112 |
200 | KDX200RC | — | 520VT2 | 520ERT2 | 110 |
200 | KDX200RD | — | 520VT2 | 520ERT2 | 112 |
200 | KDX200SR | ’89-’93 | 520VT2 | 520VX2 | 112 |
200 | KMX200 | ’87- | 428VX | 428NZ | 126 |
200 | Z200-A(A1-A6) | ’77-’83 | 520VX2 | 98 | |
220 | KDX220(A4-A7) | ’97-’00 | 520VT2 | 520ERT2 | 112 |
220 | KDX220(R4-R7) | ’97-’00 | 520VT2 | 520ERT2 | 108 |
220 | KDX220R | ’94-’95 | 520VT2 | 520ERT2 | 108 |
220 | KDX220SR | ’94-’98 | 520VT2 | 520VX2 | 106 |
250 | 250TR | ’02-’13 | 520VT2 | 520VX2 | 104 |
250 | BALIUS | ’91-’96 | 520ERV3 | 520VX2 | 110 |
250 | BALIUS-II | ’97-’07 | 520ERV3 | 520VX2 | 112 |
250 | D-TRACKER | ’98-’07 | 520VT2 | 520VX2 | 104 |
250 | D-TRACKER X | ’08-’15 | 520VT2 | 520VX2 | 104 |
250 | ELIMINATOR250 | ’87-’95 | 520VX2 | 114 | |
250 | ELIMINATOR250LX | ’89-’98 | 520VX2 | 114 | |
250 | ELIMINATOR250SE | ’89- | 520VX2 | 114 | |
250 | ELIMINATOR250V | ’98- | 520VX2 | 116 | |
250 | ESTRELLA | ’92-’13 | 520ERV3 | 520VX2 | 102 |
250 | ESTRELLA | ’14-’15 | 520ERV3 | 520VX2 | 104 |
250 | ESTRELLA CUSTOM | ’95-’06 | 520VX2 | 102 | |
250 | ESTRELLA RS | ’95-’06 | 520VX2 | 102 | |
250 | ESTRELLA RS CUSTOM | ’96-’99 | 520VX2 | 102 | |
250 | EX250F | ’86 | 520DZ2 | 114 | |
250 | GPX250R(RII) | ’87-’88 | 520ERV3 | 520VX2 | 106 |
250 | GPZ250R | ’85- | 520ERV3 | 520VX2 | 104 |
250 | KDX250 | ’91-’96 | 520VX2 | 112 | |
250 | KDX250R | ’91-’94 | 520VT2 | 520ERT2 | 112 |
250 | KDX250SR | ’91-’94 | 520VT2 | 520VX2 | 110 |
250 | KL250 | ’78-’82 | 520VX2 | 96 | |
250 | KL250(A1-A5) | ’78-’85 | 520VX2 | 96 | |
250 | KL250(D/E) | — | 520VT2 | 520VX2 | 104 |
250 | KL250A | — | 520VT2 | 520VX2 | 96 |
250 | KL250B | — | 520VT2 | 520VX2 | 98 |
250 | KL250C | — | 520VT2 | 520VX2 | 108 |
250 | KL250R | ’84- | 520VT2 | 520VX2 | 104 |
250 | KLE250 ANHELO | ’93-’95 | 520VT2 | 520VX2 | 106 |
250 | KLX250 | ’82 | 520ERT2 | 520VT2 | 108 |
250 | KLR250 | ’87-’88 | 520ERT2 | 520VT2 | 104 |
250 | KLX250(C1-C5) | ’83-’95 | 520ERT2 | 520VT2 | 106 |
250 | KLX250 | ’98-’15 | 520ERT2 | 520VT2 | 106 |
250 | KLX250ES | ’94-’97 | 520ERT2 | 520VT2 | 106 |
250 | KLX250R | ’93-’95 | 520ERT2 | 520DZ2 | 110 |
250 | KLX250SR | ’93-’97 | 520VT2 | 520VX2 | 106 |
250 | KR-1(S/R) | ’88-’89 | 520ERV3 | 520VX2 | 106 |
250 | KR250(S) | ’84- | 520ERV3 | 520VX2 | 98 |
250 | KX250(B1) | ’82 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
250 | KX250(B2,D1) | 83-’85 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
250 | KX250(D2,E1-E3) | ’86-’87 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
250 | KX250(F,G,H,J) | ’88-’93 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
250 | KX250(K1-K3) | ’94-’96 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
250 | KX250 | ’97-’04 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
250 | KX250 | ’05-’08 | 520ERT2 | 520DZ2 | 116 |
250 | KX250(R) | ’05-’07 | 520ERT2 | 520DZ2 | 116 |
250 | KX250F | ’05-’06 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
250 | KX250F | ’07-’10 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
250 | KX250F | ’11-’15 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
250 | KX250-L(4T) | ’99-’04 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
250 | Ninja250 | ’13 | 520ERV3 | 520VX2 | 108 |
250 | Ninja250 (ABS) | ’13-’15 | 520ERV3 | 520VX2 | 108 |
250 | Ninja250R | ’08-’12 | 520ERV3 | 520VX2 | 106 |
250 | Stockman250 | ’07 | 520VX2 | 102 | |
250 | SUPER SHERPA | ’97-’07 | 520VX2 | 102 | |
250 | Z250A-B-MLTD | ’80 | 520VX2 | 102 | |
250 | Z250C1-C2-G2 | ’80 | 520VX2 | 102 | |
250 | Z250 | ’13-’14 | 520ERV3 | 520VX2 | 108 |
250 | Z250FT | ’79-’82 | 530VX | 530NZ | 98 |
250 | ZXR250(R) | ’89-’99 | 520ERV3 | 520VX2 | 110 |
250 | ZZR250 | ’90-’04 | 520ERV3 | 520VX2 | 108 |
250 | ZZR250 | ’05- | 520ERV3 | 520VX2 | 106 |
300 | KLX300 | ’96-’07 | 520VT2 | 520ERT2 | 110 |
300 | KLX300R | ’96 | 520VT2 | 520ERT2 | 110 |
305 | EX305-A(GPZ) | ’80-’83 | 530VX | 100 | |
400 | ER-4N(ABS) | ’11-’13 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
400 | ESTRELLA CUSTOM | ’95-’06 | 520VX2 | 102 | |
400 | EX-4 | ’94-’95 | 520VX2 | 104 | |
400 | FX400R | ’85-’89 | 520VX2 | 104 | |
400 | GPX400R | ’87-’89 | 520ZVM-X | 520VX2 | 102 |
400 | GPZ400 | ’83- | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
400 | GPZ400(27CV / 50CV) | ’84-’87 | 520VX2 | 106 | |
400 | GPZ400F(FII) | ’83-’84 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
400 | GPZ400R | ’85-’89 | 520ZVM-X | 520VX2 | 102 |
400 | GPZ400S | ’86-’88 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
400 | KLE400 | ’91-’99 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
400 | Ninja400R(ABS) | ’11-’15 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
400 | VULCAN CLASSIC | ’96-’05 | 428VX | 144 | |
400 | VULCAN DRIFTER | ’99- | 428VX | 144 | |
400 | VULCAN-II | ’95-’98 | 428VX | 146 | |
400 | W400 | ’06-’08 | 525VX | 106 | |
400 | XANTHUS | ’92-’95 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
400 | Z400B | ’74-’79 | 530VX | 100 | |
400 | Z400D | ’74-’76 | 530VX | 100 | |
400 | Z400FX | ’79-’81 | 530VX | 530NZ | 100 |
400 | Z400FX (E4) | ’82 | 530VX | 530NZ | 104 |
400 | Z400GP | — | 530VX | 530NZ | 104 |
400 | Z400G | ’74-’79 | 530VX | 100 | |
400 | Z400J | ’80-’82 | 530VX | 100 | |
400 | ZEPHYR | ’89-’95 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
400 | ZEPHYR χ | ’96 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
400 | ZEPHYR χ | ’97-’08 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
400 | ZR400F(A1) | ’83-’85 | 530VX | 104 | |
400 | ZRX-II | ’94-’08 | 525VX | 106 | |
400 | ZX-4 | ’88- | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
400 | ZXR400(L1-L8) | ’91-’99 | 520VX2 | 110 | |
400 | ZXR400(R) | ’89-’90 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
400 | ZXR400(R) | ’91-’99 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
400 | ZZR400 | ’90-’92 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
400 | ZZR400 | ’93-’03 | 530ZVM-X | 530VX | 114 |
400 | ZZR400 | ’05-’06 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
400 | ZZR400K | ’91-’97 | 530VX | 112 | |
400 | ZZR400R | ’90 | 520VX2 | 108 | |
400 | ZZR400R | ’91-’98 | 520VX2 | 110 | |
440 | Z440A | ’80-’82 | 530VX | 104 | |
440 | Z440B | ’80 | 530VX | 100 | |
440 | Z440H(h2-h3) | ’82-’83 | 530VX | 102 | |
440 | Z440LTD | ’82-’85 | 530VX | 104 | |
450 | KLX450R | ’08-’09 | 520VT2 | 520ERT2 | 114 |
450 | KX450F | ’06-’15 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
450 | KX450F(D) | ’06-’07 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
500 | EN500 | ’04 | 520VX2 | 110 | |
500 | EN500C | ’96-’02 | 520VX2 | 110 | |
500 | ER-5 | ’96-’04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
500 | ER500A,ER5 | ’97-’98 | 520VX2 | 106 | |
500 | GPZ500A,GPZ500S | ’86- | 520VX2 | 104 | |
500 | GPZ500DNINJA | ’94-’00 | 520VX2 | 104 | |
500 | GPZ500S | ’94-’04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
500 | KLE500 | ’95-’06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
500 | KLE500 | ’07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
500 | KLE500 Rapportilunghi | ’97-’98 | 520VX2 | 110 | |
500 | KLR500 | ’94 | 520VX2 | 108 | |
500 | KX500 | ’88-’90 | 520MX | 112 | |
500 | KX500 | ’97- | 520MX | 114 | |
500 | KX500(C1-D1) | ’87-’88 | 520MX | 114 | |
500 | KX500A | ’83-’84 | 520MX | 112 | |
500 | KX500B1 | ’85 | 520MX | 112 | |
500 | KX500B2 | ’86 | 520MX | 114 | |
500 | KX500E | ’89-’02 | 520MX | 114 | |
500 | KX500Rapporticorti | ’85-’86 | 520MX | 112 | |
500 | Ninja500 | ’07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
500 | VULCAN500LTD | ’07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
500 | Z500(B1-B2) | ’79-’80 | 530VX | 100 | |
500 | Z500(B3-B4) | ’81-’82 | 530VX | 100 | |
500 | ZZR500(cam-chainA,B) | ’90-’91 | 530VX | 110 | |
550 | GPZ550-A | ’80-’83 | 530VX | 100 | |
550 | GPZ550-A | ’84-’86 | 520VX2 | 104 | |
550 | GPZ550-CLTD | ’80-’82 | 530VX | 100 | |
550 | GPZ550-D1 | ’80-’81 | 530VX | 100 | |
550 | GPZ550-H | ’82 | 530VX | 104 | |
550 | Z550B(B1,B2,B3) | ’81-’83 | 530VX | 100 | |
550 | Z550FX | ’80-’82 | 530ZVM-X | 530VX | 98 |
550 | ZEPHYR550 | ’90- | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
550 | ZR550Zephyr(B1-B8) | ’90-’97 | 520VX2 | 106 | |
570 | KLR570 | ’88-’91 | 520VX2 | 104 | |
600 | GPX600R | ’87-’89 | 530VX | 102 | |
600 | GPZ600A NINJA600 | ’85-’87 | 530VX | 102 | |
600 | GPZ600R | ’85- | 530ZVM-X | 530VX | 102 |
600 | KL600R | ’84- | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
600 | KLR600A-B | ’84-’91 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
600 | NinjaZX-6R / ABS(ZX636) | ’13-’15 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
600 | NinjaZX-6R | ’95-’01 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
600 | NinjaZX-6R | ’07-’12 | 520ERV3 | 520VX2 | 112 |
600 | NinjaZX-6R | ’13 | 520ERV3 | 520VX2 | 114 |
600 | NinjaZX-6R(ZX636) | ’02 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
600 | NinjaZX-6R(ZX636) | ’03-’04 | 520ERV3 | 520VX2 | 108 |
600 | NinjaZX-6R(ZX636) | ’05-’06 | 520ERV3 | 520VX2 | 110 |
600 | Ninja ZX-6R | ’07-’12 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
600 | Ninja ZX-6R | ’13 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
600 | NinjaZX-6RR | ’03-’04 | 520ERV3 | 520VX2 | 108 |
600 | NinjaZX-6RR | ’05 | 520ERV3 | 520VX2 | 110 |
600 | ZX-6R | ’07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
600 | ZX-6R(F.![]() |
’98-’02 | 525ZVM-X | 525VX2 | 108 |
600 | ZX-6R(ZX600F) | ’95-’97 | 525ZVM-X | 525VX2 | 108 |
600 | ZX-6RR | ’03-’04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
600 | ZX-6RR | ’05-’06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
600 | ZX-6R Rapporticorti | ’95-’97 | 525ZVM-X | 525VX2 | 108 |
600 | ZZR600 | ’90-’94 | 530ZVM-X | 530VX | 110 |
600 | ZZR600 | ’95-’03 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
600 | ZZR600 | ’07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
636 | ZX-6R(636cc) | ’02 | 525ZVM-X | 525VX2 | 108 |
636 | ZX-6R(636cc) | ’03-’04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
636 | ZX-6R(636cc) | ’05-’06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | ER-6F | ’07-’10 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
650 | ER-6N | ’06-’13 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
650 | KLR650 | ’87- | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
650 | KLR650TENGAI | ’89- | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
650 | KLX650C Cam Chain A | ’93-’95 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
650 | KLX650C Cam Chain A | ’95-’98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
650 | KLX650C Cam Chain B | ’93-’95 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
650 | KLX650C Cam Chain B | ’95-’98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
650 | KLX650R | ’01 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
650 | KLX650R | ’95- | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
650 | KLX650R Cam Chain A | ’93-’98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | KLX650R Cam Chain B | ’93-’98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | KLX650SR | ’97 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
650 | KLX650SR(C1-C4) | — | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
650 | Ninja650 | ’12-’15 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
650 | Ninja650(ER6f) | ’09-’11 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
650 | Ninja650R | ’09-’11 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
650 | VERSYS / ABS | ’07-’15 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
650 | W1/W1SA/W3 | — | 530ZVM-X | 530VX | 96 |
650 | W650 | ’99-’09 | 525ZVM-X | 525VX | 104 |
650 | Z650(B1-B3,C1-C3,D1-D3) | ’77-’80 | 530VX | 102 | |
650 | Z650(F2-F4) | ’81-’83 | 630V | 84 | |
650 | Z650DSR | ’78-’79 | 530VX | 102 | |
650 | Z650F | ’80-’82 | 530VX | 102 | |
650 | Z650HCSR | ’80-’82 | 630V | 84 | |
650 | Z650SR | ’82 | 530VX | 104 | |
750 | GPX750R NINJA750R | ’86-’89 | 530ZVM-X | 530VX | 110 |
750 | GPZ750(F) | ’83-’86 | 630VS | 94 | |
750 | GPZ750(ZX750G2) | ’85-’88 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
750 | GPZ750-A | ’83-’85 | 630V | 94 | |
750 | GPZ750-M | 80,’82 | 530ZVM-X | 530VX | 106 |
750 | GPZ750R | ’84-’87 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
750 | GPZ750R1 | ’82 | 630V | 88 | |
750 | GPZ-R750ETURBO | ’83-’85 | 630V | 98 | |
750 | NinjaZX-7R | ’96-’02 | 525ZVM-X | 525VX | 110 |
750 | NinjaZX-7RR | ’96-’01 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
750 | Z750 | 04,’07 | 520ZVM-X | 112 | |
750 | Z750/S | ’04-’10 | 520ZVM-X | 112 | |
750 | Z750B1-4,Y1LTD | ’77-’78 | 530ZVM-X | 530VX | 106 |
750 | Z750B | ’80 | 530ZVM-X | 530VX | 106 |
750 | Z750-E,TURBO | ’79-’81 | 630V | 84 | |
750 | Z750E-L | ’81 | 630V | 86 | |
750 | Z750FX-II | ’80 | 630V | 84 | |
750 | Z750FX-III | ’81-’82 | 630V | 84 | |
750 | Z750GP | ’82- | 630V | 88 | |
750 | Z750-HLTD | ’79-’82 | 630V | 84 | |
750 | Z750LTD | ’81 | 630V | 84 | |
750 | Z750SPORTL3-L4 | ’81-’84 | 630V | 88 | |
750 | ZEPHYR750 | ’91-’98 | 525ZVM-X | 525VX | 106 |
750 | ZEPHYR750(RS) | ’90-’06 | 525ZVM-X | 525VX | 106 |
750 | ZR-7 | ’03-’04 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
750 | ZR-7(S) | ’99-’06 | 525ZVM-X | 525VX | 106 |
750 | ZR750,ZR750S | ’99-’02 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
750 | ZX-7R | ’96-’02 | 525ZVM-X | 110 | |
750 | ZX-7RR | ’96-’02 | 525ZVM-X | 108 | |
750 | ZXR750 | ’89-’90 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
750 | ZXR750 | ’91-’95 | 530ZVM-X | 530VX | 110 |
750 | ZXR750R | ’91 | 530ZVM-X | 530VX | 110 |
750 | ZXR750R | ’92-’95 | 530ZVM-X | 530VX | 108 |
750 | ZXR750RR(ZX7RR) | ’93-’95 | 530ZVM-X | 530VX | 108 |
750 | ZXR750RR(ZX7RR-K1) | ’91-’92 | 530ZVM-X | 530VX | 108 |
750 | ZXR750STINGER | ’90 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
800 | VN800 | ’95-’00 | 530VX | 114 | |
800 | VN800 CLASSIC | ’96-’02 | 530VX | 112 | |
800 | VN800 DRIFTER | ’99-’02 | 530VX | 112 | |
800 | VULCAN800 | ’96-’97 | 530ZVM-X | 530VX | 114 |
800 | VULCAN800 CLASSIC | ’96-’00 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
800 | VULCAN800 DRIFTER | ’99- | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
800 | W800 | ’11-’15 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
800 | Z800 | ’13-’15 | 520ZVM-X | 114 | |
900 | GPZ900R(A1-A16) | ’84-’03 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
900 | GPZ900R(ZX900A1-A3) | ’84-’86 | 530ZVM-X | 530VX | 114 |
900 | GPZ900R(ZX900A4-A6) | ’87-’89 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
900 | GPZ900RNinja(ZX900A7) | ’90-’93 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
900 | NinjaZX-9R | ’94-’97 | 530ZVM-X | 530VX | 112 |
900 | NinjaZX-9R | ’98-’01 | 530ZVM-X | 530VX | 110 |
900 | NinjaZX-9R | ’02-’03 | 525ZVM-X | 525VX | 110 |
900 | Z900-A | ’73-’77 | 630V | 92 | |
900 | Z900-F(Z1-A4) | ’76-’79 | 630V | 92 | |
900 | ZX-9R | ’03-’04 | 525ZVM-X | 110 | |
900 | ZX-9R(ZX900B1-B3) | ’94-’96 | 530ZVM-X | 112 | |
1000 | GPZ1000RX | ’86-’89 | 632 size chain is not available | 94 | |
1000 | Ninja1000/ABS | ’11-’15 | 525ZVM-X | 112 | |
1000 | Ninja h3 | 525ZVM-X | 118 | ||
1000 | NinjaZX-10R | ’04-’05 | 525ZVM-X | 110 | |
1000 | NinjaZX-10R | ’06-’07 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | NinjaZX-10R | ’08-’10 | 525ZVM-X | 110 | |
1000 | NinjaZX-10R/ABS | ’11-’15 | 525ZVM-X | 112 | |
1000 | VERSYS1000 | ’12-’15 | 525ZVM-X | 116 | |
1000 | Z1000 | ’03-’06 | 525ZVM-X | 112 | |
1000 | Z1000 | ’07-’09 | 525ZVM-X | 110 | |
1000 | Z1000 (ABS) | ’10-’15 | 525ZVM-X | 112 | |
1000 | Z1000A1-A2-D1 | ’76-’79 | 630V | 92 | |
1000 | Z1000A3 | ’79-’80 | 630V | 92 | |
1000 | Z1000J | ’81-’83 | 630V | 96 | |
1000 | Z1000K1-K2,LTD | ’81-’82 | 630V | 96 | |
1000 | Z1000LTD | ’80-’81 | 630V | 94 | |
1000 | Z1000M | ’82-’94 | 630V | 98 | |
1000 | Z1000R | ’82-’83 | 630V | 98 | |
1000 | Z1000R(RII) | ’82- | 630V | 96 | |
1000 | Z1000 (ABS) | ’10-’15 | 525ZVM-X | 112 | |
1000 | Z1-R | ’80 | 630V | 92 | |
1000 | ZX-10(ZX1000B) | ’88-’91 | 532ZLV | 110 | |
1000 | ZX-10R | ’04-’05 | 525ZVM-X | 110 | |
1000 | ZX-10R | ’07 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | ZX-10R | ’08 | 525ZVM-X | 110 | |
1000 | ZX-10R(D) | ’06 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | ZX-9R(ZX900B4) | ’97 | 530ZVM-X | 112 | |
1000 | ZX-9R(ZX900C1-E2) | ’98-’02 | 530ZVM-X | 110 | |
1100 | GPZ1100(KZ1100B1,KZ1100B2) | 81-’82 | 630V | 98 | |
1100 | GPZ1100(ZX1100E1-E3) | ’95 | 530ZVM-X | 112 | |
1100 | GPZ1100(ZX-A1) | ’83-’84 | 630V | 100 | |
1100 | GPZ1100A1UNITRAK | ’83-’84 | 630V | 100 | |
1100 | GPZ1100E1-E3 | ’94-’97 | 530ZVM-X | 112 | |
1100 | GPZ1100F1(ABS) | ’96 | 530ZVM-X | 112 | |
1100 | Z1100GP | ’81-’82 | 630V | 98 | |
1100 | Z1100R | ’84 | 630V | 98 | |
1100 | ZEPHYR1100(RS) | ’92-’06 | 530ZVM-X | 114 | |
1100 | ZR1100ZEPHYR | ’92-’95 | 530ZVM-X | 116 | |
1100 | ZRX1100 | ’97-’00 | 530ZVM-X | 110 | |
1100 | ZRX1100-II | ’97-’00 | 530ZVM-X | 110 | |
1100 | ZZR1100(ZX11C1-C4) | ’90-’93 | 530ZVM-X | 110 | |
1100 | ZZR1100(ZX11D1-D5) | ’93-’97 | 530ZVM-X | 110 | |
1100 | ZZR1100(ZX11D6-D7) | ’98-’01 | 530ZVM-X | 110 | |
1200 | NinjaZX-12R | ’00-’06 | 530ZVM-X | 116 | |
1200 | ZRX-1200 | ’01-’04 | 530ZVM-X | 110 | |
1200 | ZRX1200(R/S) | ’09-’12 | 530ZVM-X | 110 | |
1200 | ZRX1200DAEG | ’09-’13 | 525ZVM-X | 112 | |
